|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nhà sản xuất: | PF | Sản phẩm số: | KFD0-SD2-Ex1.10100 |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Xanh | bảo hành: | một năm |
Trọng lượng: | 100g | Loại sản phẩm: | Trình điều khiển điện từ |
Loại tín hiệu: | đầu ra kỹ thuật số | Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL): | SIL 3 |
Làm nổi bật: | KFD0-SD2-Ex1.10100 FUCHS BÁO,KFD0-SD2-Ex1.10100,Máy điều khiển điện tử PEPPERL FUCHS |
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật chung | ||
---|---|---|
Loại tín hiệu | Điện tử | |
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | SIL 3 | |
Cung cấp | ||
Điện áp định số | 20... 35 V DC, chạy vòng lặp | |
Phân hao năng lượng | < 1,2 W (U)i≤ 30 V) | |
Nhập | ||
Bên kết nối | Bên điều khiển | |
Kết nối | Các thiết bị đầu cuối 7, 8 | |
Điện áp định số | 20... 35 V DC | |
Hiện tại | 150 mA ở điện áp đầu vào 20 V, tải = 100 Ω 100 mA với điện áp đầu vào 35 V, tải = 100 Ω |
|
Sản lượng | ||
Bên kết nối | mặt đồng | |
Kết nối | các thiết bị đầu cuối 1+, 2- | |
Phản kháng bên trong | ≤ 68 Ω | |
Hiện tại | ≥ 100 mA | |
Điện áp | ≥ 9,5 V | |
Điện áp vòng mở | tối thiểu 16,2 V | |
Lượng điện hoạt động bình quân đầu ra | 100 mA | |
Tín hiệu đầu ra | Các giá trị này có giá trị cho điện áp hoạt động danh hiệu 20... 35 V DC. | |
Sự chậm trễ năng lượng / tắt năng lượng | Hoạt động đơn: thường 1.7 ms/50 μs; định kỳ: thường 5 μs/50 μs | |
Chỉ số/cài đặt | ||
Các yếu tố hiển thị | Đèn LED | |
Nhãn nhãn | không gian để dán nhãn ở phía trước | |
Phù hợp chỉ thị | ||
Khả năng tương thích điện từ | ||
Chỉ thị 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (vị trí công nghiệp) | |
Phù hợp | ||
Khả năng tương thích điện từ | NE 21:2006 | |
Mức độ bảo vệ | IEC 60529:2001 | |
Bảo vệ chống sốc điện | UL 61010-1:2004 | |
Điều kiện môi trường | ||
Nhiệt độ môi trường | -20... 60 °C (-4... 140 °F) | |
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||
Mức độ bảo vệ | IP20 | |
Kết nối | đầu cuối vít | |
Vật thể | khoảng 100 g | |
Kích thước | 20 x 107 x 115 mm (0,8 x 4,2 x 4,5 inch) (W x H x D), loại vỏ B1 | |
Lắp đặt | trên đường sắt gắn 35 mm DIN theo EN 60715:2001 | |
Dữ liệu để áp dụng trong các khu vực nguy hiểm | ||
Giấy chứng nhận kiểm tra kiểu EU | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |
Đánh dấu | ![]() ![]() ![]() |
|
Điện áp | 17 V | |
Hiện tại | 271 mA | |
Sức mạnh | 1152 mW | |
Nhập | ||
Điện áp an toàn tối đa | 250 V (Chú ý! điện áp định giá có thể thấp hơn.) | |
Giấy chứng nhận | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Đánh dấu | ![]() |
|
Phân cách galvanic | ||
Input/Output | cách ly điện an toàn theo IEC/EN 60079-11, giá trị đỉnh điện áp 375 V | |
Phù hợp chỉ thị | ||
Chỉ thị 2014/34/EU | Đơn vị xác định số lượng và số lượng các thiết bị2010 | |
Chứng nhận quốc tế | ||
Chứng nhận FM | ||
Sơ vẽ điều khiển | 116-0309 | |
Chứng nhận UL | E106378 | |
Sơ vẽ điều khiển | 116-0316 (cULus) | |
Chứng nhận IECEx | ||
Giấy chứng nhận IECEx | IECEx BAS 06.0058 IECEx CML 19.0093X |
|
Nhãn IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ex IIC T4 Gc |
Các sản phẩm có phải là đơn vị OEM nguyên bản không?
Các mặt hàng này đã được chứng nhận bởi Achievers Automation Limited là các đơn vị OEM gốc được mua thông qua các kênh OEM hoặc bên thứ ba độc lập.
Achievers có bán cho khách hàng quốc tế không phải là Mỹ không?
Vâng, Achievers cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên toàn cầu.
Người liên hệ: Caroline Chan
Tel: 13271919169