|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Nhà sản xuất: | PF | Loại sản phẩm: | NJ5-18GK-N |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Màu xanh | bảo hành: | một năm |
| chức năng chuyển đổi: | Thường đóng (NC) | Loại đầu ra: | NAMUR |
| Làm nổi bật: | Pepperl fuchs nj5 18gk n cảm biến cảm ứng,Ống tiêu n5 18gk n,ng5 18gk n |
||
Dữ liệu chi tiết: Dữ liệu kỹ thuật của NJ5-18GK-N
|
Thông số kỹ thuật chung |
||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | Khóa bình thường (NC) | |
| Loại đầu ra | NAMUR | |
| Khoảng cách vận hành định số | 5 mm | |
| Cài đặt | xả nước | |
| Khoảng cách vận hành đảm bảo | 0... 4,05 mm | |
| Nhân tố giảm rAl | 0.4 | |
| Nhân tố giảm rCu | 0.3 | |
| Nhân tố giảm r304 | 0.85 | |
| Loại đầu ra | 2 dây | |
| Đánh giá danh nghĩa | ||
| Năng lượng danh nghĩa | 8.2 V (R)ikhoảng 1 kΩ) | |
| Tần số chuyển đổi | 0... 500 Hz | |
| Hysteresis | 1... 10 bình thường 5 % | |
| Tiêu thụ hiện tại | ||
| Bảng đo không được phát hiện | tối thiểu 3 mA | |
| Khám phá tấm đo | ≤ 1 mA | |
| Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
| Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 4566 a | |
| Thời gian nhiệm vụ (T)M) | 20a | |
| Mức phủ định (DC) | 0 % | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Phù hợp tiêu chuẩn | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Tiêu chuẩn | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Chứng nhận và giấy chứng nhận | ||
| Chứng nhận IECEx | ||
| Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Chứng nhận ATEX | ||
| Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung | |
| Chứng nhận CCC | ||
| Nơi nguy hiểm | 2020322315002255 | |
| Chứng nhận NEPSI | ||
| Giấy chứng nhận NEPSI | GYJ16.1393X | |
| Chứng nhận TIIS | theo yêu cầu | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| Chứng nhận KCC | ||
| Nơi nguy hiểm | 19-AV4BO-0227 | |
| Chứng nhận hàng hải | DNVGL TAA00001A5 | |
| Điều kiện môi trường | ||
| Nhiệt độ môi trường | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | ||
| Loại kết nối | cáp | |
| Vật liệu nhà ở | PBT/PPS | |
| Nhận diện khuôn mặt | PBT | |
| Mức độ bảo vệ | IP66 / IP68 | |
| Cáp | ||
| Chiều kính cáp | 6 mm ± 0,2 mm | |
| Phân tích uốn cong | > 10 x đường kính cáp | |
| Vật liệu | PVC | |
| Màn cắt ngang lõi | 0.75 mm2 | |
| Chiều dài | 2 m | |
| Kích thước | ||
| Chiều dài | 39 mm | |
| Chiều kính | 18 mm | |
| Thông tin chung | ||
| Sử dụng trong khu vực nguy hiểm | xem hướng dẫn sử dụng | |
| Hệ thống | Mã lớp |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Người liên hệ: Caroline Chan
Tel: 13271919169