Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
nhà sản xuất: | Pepperl + Fuchs | Số sản phẩm: | NJ3-18GK-S1N |
---|---|---|---|
chức năng chuyển đổi: | Thường mở (KHÔNG) | Khoảng cách hoạt động định mức: | 3mm |
Cài đặt: | xả bằng thép nhẹ | Chuyển đổi thường xuyên: | 0 ... 200 Hz |
Loại đầu ra: | 2 dây | Đã phát hiện tấm đo: | ≥ 3 mA |
Làm nổi bật: | Bộ cảm biến cảm ứng NJ3-18GK-S1N,Pepperl Fuchs cảm biến cảm ứng,NJ3-18GK-S1N |
PEPPERL FUCHS NMB10-18GH50-E2-V1 cảm biến cảm ứng
Thông số kỹ thuật chung | ||
---|---|---|
Chức năng chuyển đổi | Khởi mở bình thường (không) | |
Loại đầu ra | NAMUR với chức năng an toàn | |
Khoảng cách vận hành định số | 3 mm | |
Cài đặt | xả trong thép nhẹ | |
Khoảng cách vận hành đảm bảo | 0... 2,4 mm | |
Khoảng cách hoạt động thực tế | 2.7... 3,3 mm kiểu. | |
Nhân tố giảm rAl | 1 | |
Nhân tố giảm rCu | 1 | |
Nhân tố giảm r304 | 0 | |
Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | đến SIL3 phù hợp với IEC 61508Mối nguy hiểm!Trong các ứng dụng liên quan đến an toàn, cảm biến phải được vận hành bằng một giao diện an toàn thất bại đủ điều kiện từ Pepperl+Fuchs, chẳng hạn như KFD2-SH-EX1. Xem xét tài liệu "Exida functional safety assessment" có sẵn tại www.pepperl-fuchs.com như một phần không thể thiếu của tài liệu của sản phẩm này. |
|
Loại đầu ra | 2 dây | |
Đánh giá danh nghĩa | ||
Năng lượng danh nghĩa | 8.2 V (R)ikhoảng 1 kΩ) | |
Tần số chuyển đổi | 0... 200 Hz | |
Thích hợp cho công nghệ 2: 1 | Có, Diode bảo vệ cực ngược không cần thiết | |
Tiêu thụ hiện tại | ||
Bảng đo không được phát hiện | ≤ 1 mA | |
Khám phá tấm đo | ≥ 3 mA | |
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 7666 a | |
Thời gian nhiệm vụ (T)M) | 20a | |
Mức phủ định (DC) | 0 % | |
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
Phù hợp tiêu chuẩn | ||
Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
Chứng nhận và giấy chứng nhận | ||
Chứng nhận IECEx | ||
Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | IECEx PTB 11.0092X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | IECEx PTB 11.0092X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Gc (ec) | IECEx TUR 21.0017X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Da | IECEx PTB 11.0092X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Dc (tc) | IECEx TUR 21.0018X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Mb | IECEx PTB 11.0092X | |
Chứng nhận ATEX | ||
Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Gc (ec) | TÜV 20 ATEX 8523 X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Dc (tc) | TÜV 20 ATEX 8524 X | |
Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung | |
Địa điểm thông thường | E87056 | |
Nơi nguy hiểm | E501628 | |
Sơ vẽ điều khiển | 116-0454 | |
Chứng nhận CCC | ||
Nơi nguy hiểm | 2020322315002308 | |
Chứng nhận NEPSI | ||
Giấy chứng nhận NEPSI | GYJ16.1392X | |
Điều kiện môi trường | ||
Nhiệt độ môi trường | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||
Loại kết nối | cáp | |
Vật liệu nhà ở | Crastin (PBT), màu đen | |
Nhận diện khuôn mặt | Crastin (PBT), màu đen | |
Mức độ bảo vệ | IP68 | |
Cáp | ||
Chiều kính cáp | 6.8 mm ± 0,2 mm | |
Phân tích uốn cong | > 10 x đường kính cáp | |
Vật liệu | silicone | |
Màn cắt ngang lõi | 0.75 mm2 | |
Chiều dài | 2 m | |
Kích thước | ||
Chiều dài | 39 mm | |
Chiều kính | 18 mm | |
Lưu ý | Chỉ cho kim loại không sắt | |
Thông tin chung | ||
Sử dụng trong khu vực nguy hiểm | xem hướng dẫn sử dụng |
Các sản phẩm có phải là đơn vị OEM nguyên bản không?
Các mặt hàng này đã được chứng nhận bởi Achievers Automation Limited là các đơn vị OEM gốc được mua thông qua các kênh OEM hoặc bên thứ ba độc lập.
Achievers có bán cho khách hàng quốc tế không phải là Mỹ không?
Vâng, Achievers cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên toàn cầu.
Người liên hệ: Caroline Chan
Tel: 13271919169